风险提示与免责声明:社区内的资源,仅限用于学习和研究目的,不得将用于商业或者非法用途,否则一切后果请用户自负。
园丁量化二号
YAZJ 信号说明
trademax global limited trademaxglobal-demo-2
总盈亏

$-379.78

收益率

-29.64%

准确率

60.44%

最大回撤

44.53%

品种 类型 手数 开仓价格 平仓价格 开仓时间 平仓时间 盈亏
AUDJPY Buy 0.01 113.606 112.018 2026-09-02 16:26:46 2026-09-03 15:21:10 -10.19
AUDCHF Sell 0.01 0.58057 0.58172 2026-09-01 05:12:56 2026-09-03 15:21:10 -1.42
AUDUSD Sell 0.01 0.70961 0.71905 2026-08-17 04:45:23 2026-09-03 15:21:09 -9.44
AUDNZD Sell 0.02 1.22322 1.22582 2026-09-02 07:33:37 2026-09-03 15:21:09 -3.05
AUDNZD Sell 0.01 1.2132 1.22584 2026-09-01 08:07:02 2026-09-03 15:21:09 -7.41
CHFJPY Buy 0.01 196.72 192.574 2026-09-02 08:50:03 2026-09-03 15:21:08 -26.61
CADJPY Buy 0.01 114.488 112.914 2026-09-02 17:01:08 2026-09-03 15:21:08 -10.1
CHFJPY Buy 0.02 195.676 192.574 2026-09-02 16:25:53 2026-09-03 15:21:08 -39.83
CADCHF Sell 0.01 0.58417 0.58633 2026-09-01 11:14:44 2026-09-03 15:21:08 -2.67
EURGBP Sell 0.01 0.8567 0.86049 2026-08-19 17:21:20 2026-09-03 15:21:07 -5.11
EURCAD Buy 0.01 1.60436 1.60207 2026-09-03 00:00:58 2026-09-03 15:21:07 -1.66
EURCHF Sell 0.01 0.9414 0.93932 2026-09-01 18:08:47 2026-09-03 15:21:07 2.57
EURUSD Buy 0.01 1.15868 1.16114 2026-08-28 20:00:00 2026-09-03 15:21:06 2.46
GBPAUD Buy 0.01 1.88384 1.87727 2026-09-03 00:00:59 2026-09-03 15:21:06 -4.73
EURJPY Buy 0.01 184.032 180.888 2026-09-02 16:38:53 2026-09-03 15:21:06 -20.18
GBPCAD Buy 0.01 1.87849 1.86182 2026-08-31 17:03:01 2026-09-03 15:21:05 -12.08
GBPJPY Buy 0.01 215.713 210.282 2026-09-02 09:02:20 2026-09-03 15:21:05 -34.87
GBPCAD Buy 0.02 1.86843 1.86183 2026-09-02 20:00:00 2026-09-03 15:21:05 -9.57
NZDCAD Buy 0.01 0.82022 0.80935 2026-08-31 17:52:37 2026-09-03 15:21:04 -7.88
GBPUSD Buy 0.01 1.35321 1.34944 2026-08-28 20:04:50 2026-09-03 15:21:04 -3.77
GBPJPY Buy 0.02 214.704 210.284 2026-09-02 16:26:26 2026-09-03 15:21:04 -56.75
NZDCHF Buy 0.01 0.47335 0.47451 2026-09-02 12:00:01 2026-09-03 15:21:03 1.44
NZDCAD Buy 0.02 0.8102 0.80936 2026-09-02 11:53:41 2026-09-03 15:21:03 -1.22
NZDJPY Buy 0.01 93.229 91.386 2026-09-02 09:50:49 2026-09-03 15:21:03 -11.83
USDCHF Sell 0.01 0.80936 0.80892 2026-08-28 20:00:02 2026-09-03 15:21:02 0.54
USDJPY Buy 0.01 158.846 155.782 2026-09-02 20:00:07 2026-09-03 15:21:02 -19.67
CHFJPY Buy 0.04 194.625 192.582 2026-09-03 05:22:06 2026-09-03 15:21:02 -52.46
GBPJPY Buy 0.04 213.701 210.282 2026-09-03 04:30:18 2026-09-03 15:21:02 -87.79
USDJPY Buy 0.02 157.841 155.783 2026-09-03 06:06:04 2026-09-03 15:21:01 -26.42
EURJPY Buy 0.02 183.023 180.891 2026-09-03 06:05:39 2026-09-03 15:21:01 -27.37
NZDJPY Buy 0.02 92.121 91.393 2026-09-03 09:34:07 2026-09-03 15:21:00 -9.35
GBPJPY Buy 0.08 212.7 210.307 2026-09-03 08:39:19 2026-09-03 15:21:00 -122.87
NZDUSD Buy 0.02 0.5809 0.58584 2026-09-02 12:00:19 2026-09-03 04:06:44 9.88
NZDUSD Buy 0.01 0.5909 0.58584 2026-08-28 20:00:01 2026-09-03 04:06:44 -5.06
EURNZD Sell 0.01 1.98574 1.97867 2026-09-02 16:52:42 2026-09-03 04:03:07 4.14
GBPNZD Sell 0.01 2.31481 2.30784 2026-09-02 08:00:01 2026-09-02 20:38:42 4.07
EURCAD Sell 0.01 1.61223 1.60614 2026-08-19 15:37:59 2026-09-02 17:48:37 4.4
CADJPY Buy 0.01 113.836 114.485 2026-09-02 16:27:06 2026-09-02 17:01:07 4.09
USDCAD Sell 0.01 1.39329 1.38761 2026-09-02 11:18:25 2026-09-02 16:53:02 4.09
EURNZD Sell 0.04 1.99267 1.9858 2026-09-02 12:25:38 2026-09-02 16:52:41 16.05
EURNZD Sell 0.02 1.98267 1.98582 2026-09-02 06:35:35 2026-09-02 16:52:41 -3.68
EURNZD Sell 0.01 1.97228 1.98582 2026-09-02 05:00:54 2026-09-02 16:52:41 -7.91
EURJPY Buy 0.02 183.725 184.289 2026-09-02 16:27:06 2026-09-02 16:32:01 7.1
EURJPY Buy 0.01 184.716 184.308 2026-09-02 16:22:07 2026-09-02 16:32:01 -2.57
CADJPY Sell 0.01 114.619 113.833 2026-08-14 10:14:40 2026-09-02 16:27:05 4.97
USDJPY Sell 0.01 159.857 159.047 2026-08-28 17:14:12 2026-09-02 16:25:53 5.09
EURJPY Sell 0.01 184.279 184.573 2026-08-14 18:17:41 2026-09-02 09:52:04 -1.84
EURJPY Sell 0.02 185.28 184.57 2026-08-20 10:57:52 2026-09-02 09:52:03 8.91
NZDJPY Sell 0.01 93.984 93.229 2026-08-17 03:54:33 2026-09-02 09:50:48 4.73
GBPJPY Sell 0.01 216.634 215.714 2026-08-20 17:01:29 2026-09-02 09:02:19 5.76
GBPNZD Sell 0.01 2.29777 2.2905 2026-09-01 12:18:39 2026-09-02 05:00:04 4.29
AUDJPY Sell 0.01 114.873 114.191 2026-08-28 06:04:38 2026-09-01 12:18:53 4.26
CADCHF Buy 0.01 0.58103 0.58413 2026-08-19 16:50:01 2026-09-01 10:40:52 3.83
USDCAD Sell 0.01 1.39083 1.38506 2026-08-31 00:01:09 2026-09-01 03:04:23 4.17
CHFJPY Sell 0.01 198.151 197.519 2026-08-19 20:00:01 2026-08-31 07:03:57 3.95
NZDUSD Sell 0.01 0.59508 0.59098 2026-08-20 05:06:32 2026-08-28 19:11:07 4.1
GBPUSD Sell 0.01 1.3595 1.35523 2026-08-19 16:00:00 2026-08-28 17:04:09 4.27
EURUSD Sell 0.01 1.15852 1.16451 2026-08-14 17:29:10 2026-08-28 07:31:59 -5.99
EURUSD Sell 0.02 1.16932 1.16451 2026-08-20 10:42:44 2026-08-28 07:31:59 9.62
NZDCHF Buy 0.01 0.47423 0.47931 2026-08-19 17:39:03 2026-08-28 05:01:09 6.32
AUDCHF Buy 0.01 0.56922 0.57894 2026-08-19 17:39:13 2026-08-28 05:01:09 12.08
NZDCAD Buy 0.01 0.81661 0.8255 2026-08-12 10:55:32 2026-08-28 05:01:09 6.42
AUDCAD Buy 0.01 0.97956 0.99708 2026-08-20 14:19:09 2026-08-28 05:01:08 12.64
USDCAD Buy 0.01 1.38939 1.38546 2026-08-14 10:35:50 2026-08-28 05:01:08 -2.84
AUDNZD Buy 0.01 1.19675 1.20782 2026-08-20 04:32:04 2026-08-28 05:01:08 6.6
EURAUD Sell 0.01 1.63876 1.61871 2026-08-19 07:48:02 2026-08-28 05:01:07 14.43
EURCHF Buy 0.01 0.93271 0.93715 2026-08-19 20:00:01 2026-08-28 05:01:07 5.52
USDCAD Buy 0.02 1.37939 1.38546 2026-08-20 07:08:58 2026-08-28 05:01:07 8.76
USDJPY Buy 0.01 158.481 159.112 2026-08-19 15:37:15 2026-08-20 21:11:13 3.97
GBPCHF Buy 0.01 1.08794 1.09105 2026-08-19 20:00:00 2026-08-20 18:44:22 3.88
USDCHF Buy 0.01 0.80684 0.80047 2026-08-19 16:00:11 2026-08-20 18:43:39 -7.96
USDCHF Buy 0.02 0.79565 0.80049 2026-08-20 12:24:12 2026-08-20 18:43:38 12.09
AUDNZD Sell 0.01 1.20432 1.19663 2026-08-12 11:50:17 2026-08-20 04:32:03 4.57
AUDCHF Sell 0.01 0.57308 0.56921 2026-08-12 07:01:42 2026-08-19 17:39:12 4.84
EURCHF Sell 0.01 0.9372 0.93324 2026-08-12 10:35:40 2026-08-19 17:36:01 4.95
NZDCHF Sell 0.01 0.47898 0.47554 2026-08-14 22:49:56 2026-08-19 16:51:11 4.28
CADCHF Sell 0.01 0.58501 0.58155 2026-08-14 09:22:22 2026-08-19 16:30:00 4.3
AUDJPY Sell 0.01 112.913 112.235 2026-08-17 01:01:57 2026-08-19 15:39:33 4.28
GBPJPY Sell 0.01 215.664 214.923 2026-08-14 18:30:02 2026-08-19 15:39:32 4.69
EURCAD Buy 0.01 1.60441 1.61016 2026-08-14 10:04:16 2026-08-19 11:41:02 4.14
AUDCAD Sell 0.01 0.98733 0.98152 2026-08-17 12:42:48 2026-08-19 07:24:39 4.19
CHFJPY Sell 0.01 196.968 196.321 2026-08-17 16:34:23 2026-08-19 03:51:31 4.06
EURAUD Buy 0.01 1.62912 1.63523 2026-08-17 12:00:00 2026-08-19 03:01:07 4.33
GBPCAD Buy 0.01 1.87639 1.88206 2026-08-14 10:34:42 2026-08-18 19:30:43 4.08
GBPAUD Buy 0.01 1.90421 1.91006 2026-08-17 12:00:01 2026-08-18 19:27:28 4.15
GBPUSD Sell 0.01 1.35688 1.35272 2026-08-17 10:32:03 2026-08-18 09:03:20 4.16
NZDUSD Sell 0.01 0.59177 0.58771 2026-08-17 09:38:01 2026-08-18 09:03:05 4.06
GBPNZD Sell 0.01 2.30675 2.29924 2026-08-12 12:54:16 2026-08-14 12:27:18 4.42
NZDUSD Buy 0.01 0.5824 0.58653 2026-08-13 09:33:17 2026-08-14 06:22:58 4.13
EURNZD Sell 0.01 1.97491 1.96785 2026-08-13 06:13:45 2026-08-14 05:45:01 4.14
GBPUSD Sell 0.01 1.35432 1.35023 2026-08-12 15:30:02 2026-08-12 18:04:22 4.09
品种 类型 手数 开仓价格 开仓时间 盈亏
交易大赛