风险提示与免责声明:社区内的资源,仅限用于学习和研究目的,不得将用于商业或者非法用途,否则一切后果请用户自负。
园丁量化
YAZJ 信号说明
raw trading ltd ICMarketsSC-Demo03
总盈亏

$5407.61

收益率

204.37%

准确率

69.58%

最大回撤

18.42%

品种 类型 手数 开仓价格 平仓价格 开仓时间 平仓时间 盈亏
EURCAD Sell 0.01 1.61794 1.61255 2026-08-26 10:59:05 2026-08-28 13:12:41 3.89
GBPCHF Sell 0.01 1.09598 1.09284 2026-08-25 10:02:01 2026-08-27 15:22:03 3.91
GBPCAD Sell 0.01 1.89016 1.88473 2026-08-25 10:07:02 2026-08-27 12:00:06 3.91
GBPNZD Sell 0.01 2.29194 2.28526 2026-08-26 09:32:00 2026-08-27 02:19:30 3.97
USDCHF Buy 0.02 0.80148 0.80588 2026-08-19 17:12:52 2026-08-26 17:23:50 10.92
USDCHF Buy 0.01 0.8115 0.80587 2026-08-14 15:03:02 2026-08-26 17:23:50 -6.99
GBPUSD Sell 0.01 1.35574 1.36092 2026-08-19 11:05:33 2026-08-26 15:54:29 -5.18
GBPUSD Sell 0.02 1.36574 1.36096 2026-08-20 13:13:27 2026-08-26 15:54:28 9.56
GBPJPY Sell 0.02 216.348 216.688 2026-08-20 15:02:35 2026-08-26 11:37:26 -4.28
GBPJPY Sell 0.01 215.341 216.687 2026-08-14 13:45:57 2026-08-26 11:37:26 -8.46
GBPJPY Sell 0.04 217.35 216.688 2026-08-25 10:09:01 2026-08-26 11:37:25 16.65
CADJPY Sell 0.01 115.275 114.659 2026-08-20 14:45:45 2026-08-26 11:27:34 3.88
EURCAD Buy 0.01 1.61219 1.6176 2026-08-07 17:00:00 2026-08-26 10:05:03 3.9
GBPNZD Buy 0.01 2.28544 2.29197 2026-08-26 00:37:32 2026-08-26 09:31:59 3.88
CHFJPY Sell 0.02 197.535 197.879 2026-08-19 17:05:03 2026-08-26 06:34:02 -4.33
CHFJPY Sell 0.04 198.535 197.871 2026-08-20 11:38:08 2026-08-26 06:34:02 16.72
CHFJPY Sell 0.01 196.534 197.87 2026-08-17 10:29:15 2026-08-26 06:34:02 -8.41
GBPNZD Sell 0.01 2.29114 2.28465 2026-08-25 10:10:08 2026-08-25 14:40:11 3.87
GBPCAD Buy 0.01 1.88282 1.88818 2026-08-07 15:18:39 2026-08-24 14:55:49 3.87
GBPCHF Buy 0.01 1.09096 1.0941 2026-08-19 17:15:10 2026-08-24 11:36:05 3.91
USDCAD Buy 0.01 1.37793 1.38331 2026-08-20 10:57:39 2026-08-24 10:43:41 3.89
AUDCAD Buy 0.01 0.97987 0.98519 2026-08-20 14:11:21 2026-08-21 16:11:40 3.87
EURAUD Sell 0.01 1.64098 1.63555 2026-08-20 04:30:00 2026-08-21 10:41:17 3.88
AUDCHF Buy 0.01 0.56826 0.57136 2026-08-19 22:36:38 2026-08-21 09:27:41 3.88
GBPAUD Sell 0.01 1.91599 1.91055 2026-08-20 14:18:44 2026-08-21 06:43:53 3.88
NZDCAD Buy 0.01 0.81661 0.82195 2026-08-12 10:56:44 2026-08-21 05:00:31 3.88
EURNZD Sell 0.01 1.96675 1.96022 2026-08-18 06:47:47 2026-08-21 04:26:35 3.89
GBPAUD Buy 0.01 1.91058 1.91599 2026-08-20 00:53:33 2026-08-20 14:18:43 3.85
GBPNZD Buy 0.01 2.29609 2.29163 2026-08-19 17:32:08 2026-08-20 14:18:43 -2.66
GBPNZD Buy 0.02 2.28608 2.29167 2026-08-20 06:13:50 2026-08-20 14:18:42 6.65
AUDCAD Sell 0.01 0.98545 0.98007 2026-08-12 15:34:05 2026-08-20 14:09:08 3.91
AUDCHF Sell 0.01 0.57128 0.56819 2026-08-06 18:20:56 2026-08-19 22:30:41 3.88
EURCHF Sell 0.01 0.91794 0.93178 2026-06-03 19:05:51 2026-08-19 21:10:52 -17.33
EURCHF Sell 0.02 0.92794 0.93177 2026-07-22 17:33:04 2026-08-19 21:10:52 -9.59
EURCHF Sell 0.04 0.93795 0.93177 2026-08-12 11:43:14 2026-08-19 21:10:51 30.96
CADCHF Sell 0.01 0.57261 0.57814 2026-07-13 14:00:02 2026-08-19 21:03:24 -6.93
CADCHF Sell 0.02 0.58261 0.57817 2026-08-11 18:34:06 2026-08-19 21:03:23 11.12
GBPCHF Sell 0.01 1.09413 1.09098 2026-08-10 17:03:56 2026-08-19 17:15:09 3.93
CADJPY Sell 0.01 112.483 114.205 2026-08-05 20:11:39 2026-08-19 15:37:19 -10.88
CADJPY Sell 0.02 113.904 114.2 2026-08-10 15:47:05 2026-08-19 15:37:19 -3.74
CADJPY Sell 0.04 114.904 114.173 2026-08-17 15:18:23 2026-08-19 15:37:18 18.48
AUDJPY Sell 0.02 112.331 112.652 2026-08-10 20:08:18 2026-08-19 07:31:33 -4.03
AUDJPY Sell 0.01 111.331 112.667 2026-08-05 20:57:55 2026-08-19 07:31:33 -8.39
AUDJPY Sell 0.04 113.332 112.658 2026-08-17 12:03:54 2026-08-19 07:31:32 16.93
NZDJPY Sell 0.01 93.055 93.515 2026-08-06 18:15:59 2026-08-19 03:50:14 -2.88
NZDJPY Sell 0.02 94.055 93.517 2026-08-17 08:09:48 2026-08-19 03:50:13 6.74
GBPAUD Buy 0.01 1.90648 1.91194 2026-08-17 08:38:39 2026-08-19 03:00:55 3.87
USDCAD Buy 0.01 1.39533 1.39047 2026-08-07 15:35:51 2026-08-18 21:01:12 -3.5
USDCAD Buy 0.02 1.38535 1.39048 2026-08-17 10:32:10 2026-08-18 21:01:11 7.38
EURAUD Buy 0.01 1.63684 1.63202 2026-08-05 00:01:07 2026-08-18 18:21:59 -3.42
EURAUD Buy 0.02 1.62685 1.63202 2026-08-17 13:29:40 2026-08-18 18:21:59 7.34
GBPUSD Sell 0.01 1.347 1.35234 2026-08-05 11:01:21 2026-08-18 09:04:24 -5.34
GBPUSD Sell 0.02 1.35701 1.35233 2026-08-17 10:41:37 2026-08-18 09:04:24 9.36
EURNZD Buy 0.01 1.95917 1.9657 2026-08-17 08:32:13 2026-08-18 06:33:38 3.85
GBPNZD Buy 0.02 2.29124 2.2968 2026-08-17 08:53:35 2026-08-18 04:43:35 6.56
GBPNZD Buy 0.01 2.3013 2.2968 2026-08-14 06:05:41 2026-08-18 04:43:35 -2.65
CHFJPY Buy 0.01 195.916 196.534 2026-08-12 12:23:31 2026-08-17 10:29:15 3.89
EURNZD Sell 0.01 1.96813 1.9615 2026-08-12 10:56:57 2026-08-17 03:23:45 3.92
GBPNZD Sell 0.01 2.30406 2.30864 2026-08-12 10:37:43 2026-08-13 12:50:22 -2.68
GBPNZD Sell 0.02 2.31428 2.30864 2026-08-13 07:19:34 2026-08-13 12:50:22 6.59
GBPAUD Buy 0.01 1.90911 1.91462 2026-08-12 16:43:36 2026-08-13 08:33:12 3.89
GBPAUD Sell 0.01 1.91457 1.90909 2026-08-10 17:44:40 2026-08-12 16:43:36 3.88
NZDCAD Sell 0.01 0.82206 0.81666 2026-07-30 16:43:12 2026-08-12 10:55:22 3.88
GBPNZD Buy 0.01 2.29102 2.29762 2026-07-30 14:08:19 2026-08-11 09:41:19 3.88
EURNZD Sell 0.01 1.9668 1.95927 2026-08-05 10:46:29 2026-08-11 07:30:54 4.44
AUDCAD Sell 0.01 0.98656 0.9809 2026-08-04 09:02:47 2026-08-11 07:30:53 4.06
GBPAUD Buy 0.01 1.90907 1.91457 2026-08-07 12:37:17 2026-08-10 17:44:39 3.89
USDCHF Buy 0.01 0.80688 0.81004 2026-08-07 15:39:15 2026-08-10 16:51:27 3.9
GBPCHF Buy 0.01 1.08904 1.0922 2026-08-07 13:06:13 2026-08-10 15:51:04 3.9
GBPJPY Buy 0.01 211.856 212.468 2026-08-07 15:34:43 2026-08-07 15:59:52 3.89
USDCHF Sell 0.01 0.81 0.80688 2026-08-06 14:44:31 2026-08-07 15:39:15 3.87
GBPJPY Sell 0.01 212.753 211.896 2026-08-06 16:40:29 2026-08-07 15:34:43 5.46
EURJPY Sell 0.01 182.54 181.936 2026-08-06 19:00:01 2026-08-07 15:34:34 3.84
EURCAD Sell 0.01 1.60899 1.61387 2026-07-29 22:52:51 2026-08-07 15:33:25 -3.49
EURCAD Sell 0.02 1.61904 1.61394 2026-08-03 01:01:02 2026-08-07 15:33:24 7.31
USDCAD Sell 0.01 1.38335 1.39592 2026-06-01 14:40:09 2026-08-07 15:31:20 -9
USDCAD Sell 0.04 1.40339 1.39588 2026-06-17 19:10:02 2026-08-07 15:31:19 21.52
USDCAD Sell 0.02 1.39339 1.39588 2026-06-05 18:37:59 2026-08-07 15:31:19 -3.57
GBPCHF Sell 0.01 1.0922 1.08904 2026-08-06 18:17:43 2026-08-07 13:06:12 3.9
GBPAUD Buy 0.01 1.9095 1.9151 2026-08-05 00:01:07 2026-08-06 19:16:26 3.94
GBPCHF Buy 0.01 1.08852 1.09169 2026-08-06 00:30:03 2026-08-06 18:14:27 3.9
NZDJPY Buy 0.01 92.412 93.028 2026-08-03 03:30:13 2026-08-06 17:20:03 3.9
GBPCAD Sell 0.01 1.88002 1.88489 2026-07-30 12:53:05 2026-08-06 12:41:49 -3.48
GBPCAD Sell 0.02 1.89005 1.88489 2026-07-31 18:52:23 2026-08-06 12:41:49 7.36
EURNZD Buy 0.01 1.95757 1.96416 2026-08-04 14:44:58 2026-08-05 04:41:29 3.87
EURNZD Sell 0.01 1.96491 1.95828 2026-08-03 13:24:04 2026-08-04 13:55:12 3.9
EURAUD Sell 0.01 1.64311 1.63759 2026-08-03 11:16:48 2026-08-04 13:02:24 3.88
AUDCAD Buy 0.01 0.98111 0.98655 2026-08-03 16:50:01 2026-08-04 09:02:46 3.87
AUDCHF Buy 0.01 0.56556 0.5687 2026-08-03 16:47:04 2026-08-04 06:21:53 3.88
EURUSD Sell 0.01 1.14524 1.15056 2026-07-29 22:00:00 2026-08-03 18:09:23 -5.32
EURUSD Sell 0.02 1.15531 1.15059 2026-08-03 01:00:50 2026-08-03 18:09:22 9.44
AUDCAD Sell 0.01 0.98656 0.98111 2026-07-31 11:57:51 2026-08-03 16:50:00 3.88
GBPAUD Sell 0.01 1.9198 1.92563 2026-08-03 12:12:09 2026-08-03 16:49:18 -4.07
AUDCHF Sell 0.01 0.56875 0.56556 2026-07-31 13:36:33 2026-08-03 16:47:03 3.94
CADJPY Buy 0.01 112.381 111.919 2026-08-03 01:00:41 2026-08-03 12:42:51 -2.94
CADJPY Buy 0.02 111.382 111.921 2026-08-03 03:36:49 2026-08-03 12:42:51 6.86
EURNZD Buy 0.01 1.95787 1.96451 2026-07-31 12:00:00 2026-08-03 12:41:50 3.9
EURAUD Buy 0.01 1.63625 1.6418 2026-07-31 11:47:52 2026-08-03 10:33:06 3.9
AUDJPY Buy 0.01 110.7 110.231 2026-08-03 01:01:01 2026-08-03 09:55:03 -2.99
AUDJPY Buy 0.02 109.696 110.231 2026-08-03 03:41:38 2026-08-03 09:55:02 6.82
CHFJPY Buy 0.01 194.215 193.748 2026-08-03 03:32:25 2026-08-03 09:23:13 -2.98
CHFJPY Buy 0.02 193.209 193.747 2026-08-03 03:41:05 2026-08-03 09:23:13 6.88
GBPUSD Sell 0.01 1.35034 1.34643 2026-08-03 01:13:06 2026-08-03 06:36:06 3.91
EURJPY Buy 0.01 181.046 180.57 2026-08-03 03:28:36 2026-08-03 05:10:02 -3.04
EURJPY Buy 0.02 180.045 180.57 2026-08-03 03:40:15 2026-08-03 05:10:02 6.7
GBPJPY Buy 0.01 211.716 210.392 2026-08-03 03:28:33 2026-08-03 03:48:40 -8.49
GBPJPY Buy 0.02 210.704 210.392 2026-08-03 03:35:36 2026-08-03 03:48:40 -4
GBPJPY Buy 0.04 209.697 210.394 2026-08-03 03:45:12 2026-08-03 03:48:39 17.88
GBPJPY Buy 0.01 212.062 212.677 2026-08-03 01:01:18 2026-08-03 02:18:02 3.9
CADJPY Buy 0.01 112.962 113.579 2026-07-31 20:39:54 2026-07-31 22:38:00 3.88
USDCHF Sell 0.01 0.81289 0.80975 2026-07-31 17:08:39 2026-07-31 17:46:10 3.88
CHFJPY Buy 0.01 197.059 197.706 2026-07-31 11:57:52 2026-07-31 12:14:28 4.05
CADJPY Buy 0.01 113.23 113.861 2026-07-31 12:00:39 2026-07-31 12:14:15 3.95
GBPJPY Buy 0.01 214.017 214.649 2026-07-31 12:06:01 2026-07-31 12:12:28 3.96
EURJPY Buy 0.01 182.866 183.49 2026-07-31 11:58:28 2026-07-31 12:10:10 3.91
GBPJPY Buy 0.01 213.479 214.105 2026-07-31 11:58:48 2026-07-31 12:04:52 3.93
AUDNZD Sell 0.16 1.21195 1.19712 2026-04-21 12:05:22 2026-07-31 11:36:30 139.33
AUDCAD Buy 0.01 0.97937 0.98482 2026-07-29 05:00:00 2026-07-31 03:24:03 3.89
CHFJPY Buy 0.01 197.839 198.45 2026-07-30 18:46:27 2026-07-31 02:17:03 3.83
CHFJPY Buy 0.01 197.206 197.82 2026-07-30 18:00:00 2026-07-30 18:46:26 3.85
AUDJPY Buy 0.01 112.114 111.671 2026-07-30 17:00:01 2026-07-30 17:29:03 -2.78
AUDJPY Buy 0.02 111.117 111.666 2026-07-30 17:19:26 2026-07-30 17:29:03 6.9
GBPJPY Buy 0.01 214.505 213.187 2026-07-30 17:00:02 2026-07-30 17:25:03 -8.3
GBPJPY Buy 0.02 213.503 213.19 2026-07-30 17:14:35 2026-07-30 17:25:03 -3.95
GBPJPY Buy 0.04 212.5 213.19 2026-07-30 17:21:37 2026-07-30 17:25:03 17.39
GBPCHF Sell 0.01 1.06055 1.08304 2026-06-02 21:20:37 2026-07-30 16:58:36 -27.88
GBPCHF Sell 0.02 1.07058 1.08305 2026-06-22 15:08:19 2026-07-30 16:58:36 -30.91
GBPCHF Sell 0.04 1.08056 1.08304 2026-07-08 16:24:34 2026-07-30 16:58:35 -12.3
GBPCHF Sell 0.08 1.09057 1.08302 2026-07-24 21:13:54 2026-07-30 16:58:35 74.86
AUDUSD Buy 0.01 0.69713 0.70105 2026-07-28 08:00:00 2026-07-30 16:53:18 3.92
NZDCAD Buy 0.01 0.81663 0.8221 2026-07-23 10:35:22 2026-07-30 16:43:11 3.9
NZDJPY Sell 0.01 93.695 94.132 2026-07-13 11:11:48 2026-07-30 16:39:12 -2.72
NZDJPY Sell 0.02 94.696 94.139 2026-07-15 20:06:16 2026-07-30 16:39:12 6.93
GBPAUD Sell 0.01 1.91032 1.91521 2026-07-29 04:30:02 2026-07-30 16:29:26 -3.41
GBPAUD Sell 0.02 1.92034 1.91514 2026-07-29 22:46:44 2026-07-30 16:29:26 7.26
CADJPY Sell 0.01 114.394 115.644 2026-07-08 05:32:32 2026-07-30 13:16:30 -7.7
CHFJPY Sell 0.01 200.675 199.836 2026-07-29 23:13:15 2026-07-30 13:16:30 5.17
CADJPY Sell 0.02 115.396 115.637 2026-07-14 23:43:37 2026-07-30 13:16:29 -2.97
CADJPY Sell 0.04 116.397 115.65 2026-07-23 16:41:55 2026-07-30 13:16:29 18.41
EURJPY Sell 0.01 185.327 186.331 2026-07-13 11:08:47 2026-07-30 13:16:28 -6.18
EURJPY Sell 0.02 186.328 186.336 2026-07-23 05:43:06 2026-07-30 13:16:28 -0.1
EURJPY Sell 0.04 187.328 186.356 2026-07-29 23:28:34 2026-07-30 13:16:28 23.95
GBPJPY Sell 0.01 218.453 217.576 2026-07-29 22:15:51 2026-07-30 13:16:27 5.4
GBPCAD Buy 0.01 1.87255 1.878 2026-07-28 14:52:34 2026-07-30 11:43:08 3.88
EURNZD Buy 0.01 2.00314 1.97953 2026-07-08 05:00:07 2026-07-29 23:31:00 -13.67
EURNZD Buy 0.02 1.99313 1.97953 2026-07-09 11:31:42 2026-07-29 23:31:00 -15.75
EURNZD Buy 0.04 1.98317 1.97953 2026-07-10 03:49:56 2026-07-29 23:30:59 -8.43
EURNZD Buy 0.08 1.97055 1.97955 2026-07-23 18:02:19 2026-07-29 23:30:59 41.68
AUDCHF Sell 0.01 0.56135 0.56699 2026-07-10 16:15:50 2026-07-29 22:43:16 -6.92
AUDCHF Sell 0.02 0.57136 0.56698 2026-07-24 14:42:55 2026-07-29 22:43:15 10.75
CHFJPY Buy 0.01 200.031 200.665 2026-07-27 17:27:04 2026-07-29 22:17:21 3.88
GBPJPY Buy 0.01 217.814 218.456 2026-07-27 14:08:42 2026-07-29 22:15:51 3.93
GBPUSD Buy 0.01 1.34215 1.33678 2026-07-20 18:06:58 2026-07-29 22:02:06 -5.37
GBPUSD Buy 0.02 1.33216 1.33678 2026-07-23 17:20:30 2026-07-29 22:02:06 9.24
EURUSD Buy 0.01 1.14004 1.14392 2026-07-21 21:20:05 2026-07-29 21:47:25 3.88
USDCHF Sell 0.01 0.81021 0.81582 2026-07-20 17:41:15 2026-07-29 21:47:17 -6.88
USDCHF Sell 0.02 0.82022 0.81582 2026-07-28 12:53:59 2026-07-29 21:47:17 10.79
NZDUSD Buy 0.01 0.57733 0.58121 2026-07-27 21:35:20 2026-07-29 21:47:16 3.88
GBPNZD Buy 0.01 2.29562 2.30241 2026-07-28 19:01:53 2026-07-29 17:45:33 3.92
AUDJPY Sell 0.01 112.471 113.773 2026-07-06 10:18:32 2026-07-29 04:30:06 -7.95
AUDJPY Sell 0.02 113.47 113.785 2026-07-15 15:32:19 2026-07-29 04:30:06 -3.84
AUDJPY Sell 0.04 114.472 113.785 2026-07-23 07:12:49 2026-07-29 04:30:05 16.78
EURAUD Buy 0.01 1.65141 1.63817 2026-06-30 17:45:46 2026-07-29 04:30:04 -9.2
EURAUD Buy 0.02 1.64144 1.63827 2026-07-14 10:38:12 2026-07-29 04:30:04 -4.4
EURAUD Buy 0.04 1.63142 1.63824 2026-07-20 13:59:59 2026-07-29 04:30:04 18.96
GBPAUD Buy 0.01 1.90489 1.91068 2026-07-24 13:00:00 2026-07-29 04:30:02 4.03
AUDCAD Sell 0.01 0.98729 0.98102 2026-07-27 09:13:02 2026-07-29 04:30:01 4.44
EURCAD Sell 0.01 1.60909 1.60363 2026-07-27 09:41:34 2026-07-28 12:26:44 3.87
EURCAD Buy 0.01 1.60362 1.60908 2026-07-23 15:04:07 2026-07-27 09:41:34 3.88
AUDCAD Buy 0.01 0.98178 0.98729 2026-07-23 16:06:23 2026-07-27 09:13:01 3.9
GBPCAD Buy 0.01 1.88575 1.8809 2026-07-21 14:11:09 2026-07-27 09:01:03 -3.44
GBPCAD Buy 0.02 1.87577 1.88092 2026-07-23 17:02:29 2026-07-27 09:01:03 7.31
GBPNZD Sell 0.01 2.30631 2.29964 2026-07-23 12:00:00 2026-07-24 19:29:11 3.87
AUDUSD Sell 0.01 0.70018 0.6963 2026-07-15 18:29:24 2026-07-23 22:18:34 3.88
AUDCAD Sell 0.01 0.98721 0.98178 2026-07-21 10:07:05 2026-07-23 16:06:22 3.86
CHFJPY Sell 0.01 200.849 200.215 2026-07-15 18:00:08 2026-07-23 14:35:42 3.88
NZDUSD Sell 0.01 0.57341 0.57896 2026-07-09 09:35:25 2026-07-23 14:32:38 -5.55
NZDUSD Sell 0.02 0.58366 0.57896 2026-07-14 15:30:06 2026-07-23 14:32:38 9.4
GBPJPY Buy 0.01 217.863 218.497 2026-07-21 15:25:53 2026-07-23 11:11:30 3.89
NZDCAD Sell 0.01 0.82366 0.81816 2026-07-21 03:11:42 2026-07-23 05:49:16 3.91
GBPNZD Buy 0.01 2.29472 2.30141 2026-07-20 19:02:22 2026-07-23 05:36:30 3.89
EURGBP Buy 0.01 0.86792 0.85391 2026-05-18 18:57:27 2026-07-22 15:48:32 -18.72
EURGBP Buy 0.02 0.85774 0.85391 2026-07-01 17:38:03 2026-07-22 15:48:32 -10.23
EURGBP Buy 0.04 0.84775 0.85391 2026-07-15 18:37:20 2026-07-22 15:48:32 32.92
EURUSD Sell 0.01 1.14392 1.14005 2026-07-14 15:30:01 2026-07-21 21:20:05 3.87
GBPAUD Sell 0.01 1.89664 1.91041 2026-06-23 04:48:00 2026-07-21 14:55:08 -9.66
GBPAUD Sell 0.02 1.90668 1.91041 2026-06-23 20:02:42 2026-07-21 14:55:07 -5.24
GBPAUD Sell 0.04 1.91707 1.91041 2026-06-26 05:20:56 2026-07-21 14:55:07 18.69
GBPCAD Sell 0.01 1.8919 1.88637 2026-07-21 06:48:42 2026-07-21 13:53:16 3.93
AUDCAD Buy 0.01 0.98178 0.98723 2026-07-08 11:16:38 2026-07-21 10:07:02 3.88
GBPCAD Buy 0.01 1.88534 1.89099 2026-07-17 14:05:10 2026-07-21 00:08:34 4.01
EURCAD Buy 0.01 1.61156 1.60677 2026-07-13 18:13:42 2026-07-21 00:07:02 -3.4
EURCAD Buy 0.02 1.60156 1.60678 2026-07-17 16:22:35 2026-07-21 00:07:01 7.42
NZDCAD Sell 0.01 0.81241 0.81732 2026-07-09 10:51:12 2026-07-17 15:37:32 -3.5
NZDCAD Sell 0.02 0.82242 0.81729 2026-07-16 09:01:38 2026-07-17 15:37:32 7.31
GBPJPY Sell 0.01 217.337 218.676 2026-07-14 15:30:06 2026-07-17 05:37:50 -8.24
GBPJPY Sell 0.02 218.336 218.676 2026-07-15 17:40:52 2026-07-17 05:37:50 -4.19
GBPJPY Sell 0.04 219.337 218.676 2026-07-15 19:52:32 2026-07-17 05:37:50 16.28
USDCHF Buy 0.01 0.80558 0.80872 2026-07-15 20:30:10 2026-07-16 17:53:50 3.88
GBPUSD Sell 0.01 1.34382 1.34905 2026-07-15 16:49:23 2026-07-16 17:52:52 -5.23
GBPUSD Sell 0.02 1.35382 1.34904 2026-07-15 20:01:13 2026-07-16 17:52:52 9.56
GBPCAD Sell 0.01 1.89021 1.89504 2026-07-15 16:52:39 2026-07-16 14:03:57 -3.44
GBPCAD Sell 0.02 1.9002 1.89504 2026-07-15 19:50:30 2026-07-16 14:03:57 7.36
USDCHF Sell 0.01 0.80876 0.80561 2026-07-10 17:33:19 2026-07-15 20:30:10 3.91
GBPNZD Buy 0.01 2.31282 2.3087 2026-07-14 03:42:48 2026-07-15 17:51:57 -2.41
GBPNZD Buy 0.02 2.30329 2.3087 2026-07-14 15:30:08 2026-07-15 17:51:57 6.32
AUDUSD Buy 0.01 0.7046 0.69919 2026-06-16 07:53:02 2026-07-14 18:04:37 -5.41
AUDUSD Buy 0.02 0.69458 0.69922 2026-06-23 10:51:17 2026-07-14 18:04:37 9.28
CHFJPY Buy 0.01 200.546 200.15 2026-07-10 11:30:12 2026-07-14 15:30:07 -2.45
CHFJPY Buy 0.02 199.545 200.045 2026-07-13 20:58:12 2026-07-14 15:30:07 6.18
GBPCAD Buy 0.01 1.89433 1.89068 2026-07-10 19:56:50 2026-07-14 15:30:05 -2.59
GBPCAD Buy 0.02 1.88435 1.89065 2026-07-14 10:52:48 2026-07-14 15:30:05 8.95
GBPUSD Sell 0.01 1.33074 1.33611 2026-07-02 09:49:30 2026-07-13 19:34:15 -5.37
GBPUSD Sell 0.02 1.34074 1.33612 2026-07-08 20:20:41 2026-07-13 19:34:15 9.24
EURCAD Sell 0.01 1.61706 1.61156 2026-06-11 23:49:54 2026-07-13 18:13:42 3.89
CADCHF Buy 0.01 0.56931 0.57245 2026-06-11 23:05:42 2026-07-13 12:49:22 3.88
EURUSD Buy 0.01 1.13985 1.14374 2026-07-13 01:02:02 2026-07-13 11:10:59 3.89
GBPJPY Sell 0.01 217.331 216.699 2026-07-08 17:00:00 2026-07-10 18:26:56 3.91
EURJPY Sell 0.01 185.332 184.705 2026-07-06 09:19:14 2026-07-10 18:23:38 3.88
USDCHF Buy 0.01 0.80543 0.80867 2026-07-09 09:24:17 2026-07-10 17:33:13 4.01
EURUSD Sell 0.01 1.14578 1.14188 2026-07-10 05:15:19 2026-07-10 17:00:26 3.9
NZDCHF Buy 0.01 0.46277 0.46591 2026-06-15 16:52:32 2026-07-10 16:16:12 3.89
AUDCHF Buy 0.01 0.55823 0.56135 2026-07-08 12:09:14 2026-07-10 16:15:50 3.86
CHFJPY Sell 0.01 201.225 200.558 2026-07-08 11:45:59 2026-07-10 11:30:12 4.13
EURUSD Buy 0.01 1.14126 1.14522 2026-07-06 12:53:02 2026-07-10 05:08:21 3.96
GBPNZD Sell 0.01 2.31151 2.32491 2026-06-22 13:19:59 2026-07-10 04:03:43 -7.73
GBPNZD Sell 0.02 2.3215 2.32479 2026-06-23 03:18:58 2026-07-10 04:03:42 -3.8
GBPNZD Sell 0.04 2.33153 2.32477 2026-06-24 04:47:40 2026-07-10 04:03:42 15.61
GBPCAD Sell 0.01 1.903 1.89752 2026-07-09 11:40:47 2026-07-09 15:00:04 3.86
NZDUSD Buy 0.01 0.56927 0.57315 2026-07-06 04:21:12 2026-07-09 09:22:48 3.88
NZDCAD Buy 0.01 0.806 0.81149 2026-07-07 22:15:26 2026-07-09 09:04:08 3.88
USDCHF Sell 0.01 0.81021 0.80709 2026-07-08 18:35:08 2026-07-09 03:33:04 3.87
NZDJPY Buy 0.01 94.371 93.018 2026-06-03 09:24:01 2026-07-09 03:32:57 -8.33
NZDJPY Buy 0.02 93.357 93.02 2026-06-05 17:00:27 2026-07-09 03:32:57 -4.15
NZDJPY Buy 0.04 92.357 93.02 2026-06-22 17:51:40 2026-07-09 03:32:56 16.33
USDCHF Buy 0.01 0.80702 0.81016 2026-07-02 10:52:20 2026-07-08 18:32:11 3.88
CHFJPY Buy 0.01 200.593 201.226 2026-07-07 23:33:45 2026-07-08 11:45:58 3.9
GBPCAD Sell 0.01 1.87644 1.89003 2026-06-29 13:54:06 2026-07-08 11:40:47 -9.6
GBPCAD Sell 0.02 1.88651 1.89002 2026-07-01 17:37:13 2026-07-08 11:40:46 -4.96
GBPCAD Sell 0.04 1.89658 1.89003 2026-07-02 17:06:21 2026-07-08 11:40:46 18.49
AUDCAD Sell 0.01 0.98728 0.9818 2026-07-06 19:46:24 2026-07-08 11:16:38 3.87
CADJPY Buy 0.01 113.759 114.389 2026-07-02 09:50:01 2026-07-08 05:14:10 3.87
CHFJPY Sell 0.01 201.184 200.556 2026-07-06 06:58:03 2026-07-07 19:22:57 3.88
EURNZD Buy 0.01 2.00433 2.01118 2026-07-06 00:40:22 2026-07-07 16:59:53 3.9
AUDCHF Buy 0.01 0.55731 0.56044 2026-06-26 06:46:28 2026-07-07 13:10:12 3.87
GBPJPY Sell 0.01 215.159 216.397 2026-06-30 17:45:14 2026-07-07 10:20:03 -7.65
GBPJPY Sell 0.02 216.161 216.411 2026-07-06 08:55:55 2026-07-07 10:20:02 -3.1
GBPJPY Sell 0.04 217.162 216.421 2026-07-07 03:07:26 2026-07-07 10:20:02 18.33
AUDCAD Buy 0.01 0.98107 0.98675 2026-06-24 12:02:40 2026-07-06 17:03:41 3.99
AUDJPY Buy 0.01 111.843 112.472 2026-07-02 09:08:36 2026-07-06 10:18:30 3.88
EURUSD Sell 0.01 1.14604 1.14216 2026-07-03 09:34:51 2026-07-06 09:31:39 3.88
EURJPY Buy 0.01 184.697 185.337 2026-07-02 09:08:47 2026-07-06 09:19:14 3.94
CHFJPY Buy 0.01 200.356 200.983 2026-07-02 09:49:29 2026-07-06 03:30:26 3.88
NZDUSD Buy 0.01 0.5862 0.57243 2026-06-03 19:49:59 2026-07-03 09:17:18 -13.77
NZDUSD Buy 0.02 0.57618 0.57243 2026-06-17 22:28:31 2026-07-03 09:17:18 -7.5
NZDUSD Buy 0.04 0.56616 0.57244 2026-06-24 04:18:13 2026-07-03 09:17:17 25.12
NZDCAD Buy 0.01 0.81495 0.81014 2026-06-03 16:46:44 2026-07-03 09:05:56 -3.4
NZDCAD Buy 0.02 0.80496 0.81014 2026-06-23 15:36:03 2026-07-03 09:05:55 7.32
EURUSD Buy 0.01 1.14948 1.14415 2026-06-17 23:00:01 2026-07-02 15:32:38 -5.33
