风险提示与免责声明:社区内的资源,仅限用于学习和研究目的,不得将用于商业或者非法用途,否则一切后果请用户自负。
黄金指数趋势
18363600 信号说明
raw trading ltd ICMarketsSC-Demo03
总盈亏

$-123542.19

收益率

-12.02%

准确率

36.69%

最大回撤

3.8%

品种 类型 手数 开仓价格 平仓价格 开仓时间 平仓时间 盈亏
US30 Sell 50 49463.6 49488.2 2026-01-16 01:42:04 2026-01-16 01:55:04 -1230
US30 Buy 50 49436.7 49463.1 2026-01-15 23:48:02 2026-01-16 01:42:03 1320
USTEC Sell 50 25424.4 25577.1 2026-01-15 06:45:01 2026-01-16 01:35:03 -7635
US30 Sell 50 49456.5 49479.3 2026-01-15 22:15:03 2026-01-16 01:25:03 -1140
US30 Sell 50 49540.8 49436.7 2026-01-15 21:05:04 2026-01-15 23:48:02 5205
USTEC Sell 50 25694.4 25545.2 2026-01-15 21:03:00 2026-01-15 23:48:00 7460
US30 Buy 50 49348.2 49457 2026-01-15 17:05:04 2026-01-15 22:15:02 5440
US30 Buy 50 49546.2 49535.8 2026-01-15 20:12:01 2026-01-15 21:05:03 -520
USTEC Buy 50 25722.8 25694.9 2026-01-15 20:14:00 2026-01-15 21:03:00 -1395
USTEC Sell 50 25729 25722.7 2026-01-15 19:29:01 2026-01-15 20:14:00 315
品种 类型 手数 开仓价格 开仓时间 盈亏
US30 Buy 50 49488.2 2026-01-16 01:55:04 -285
USTEC Buy 50 25577.3 2026-01-16 01:35:04 1310
US30 Buy 50 49479.3 2026-01-16 01:25:04 160
USTEC Buy 50 25544.6 2026-01-15 23:48:00 2945
XAUAUD Sell 5 6869.96 2026-01-15 16:00:03 2981.01
XAUAUD Sell 5 6872.22 2026-01-15 05:30:05 3737.99
XAUAUD Sell 5 6900.93 2026-01-15 02:45:03 13354.26
交易大赛