风险提示与免责声明:社区内的资源,仅限用于学习和研究目的,不得将用于商业或者非法用途,否则一切后果请用户自负。
xiaokeai
Hello 信号说明
exness technologies ltd Exness-Trial7
总盈亏

$-191470.08

收益率

-65.98%

准确率

59.6%

最大回撤

100%

品种 类型 手数 开仓价格 平仓价格 开仓时间 平仓时间 盈亏
XAUUSD Buy 10 3331.767 3328.361 2025-07-25 15:36:44 2025-07-25 15:40:27 -3406
XAUUSD Buy 10 3331.767 3328.336 2025-07-25 15:36:48 2025-07-25 15:40:27 -3431
XAUUSD Buy 5 3332.906 3328.368 2025-07-25 14:55:25 2025-07-25 15:40:27 -2269
XAUUSD Buy 5 3332.774 3328.368 2025-07-25 14:55:26 2025-07-25 15:40:27 -2203
XAUUSD Buy 1.63 3331.368 3328.368 2025-07-25 15:00:32 2025-07-25 15:40:27 -489
XAUUSD Buy 5 3334.181 3328.368 2025-07-25 14:53:50 2025-07-25 15:40:27 -2906.5
XAUUSD Buy 5 3333.983 3328.368 2025-07-25 14:53:49 2025-07-25 15:40:27 -2807.5
XAUUSD Buy 5 3335.831 3328.388 2025-07-25 14:45:19 2025-07-25 15:40:27 -3721.5
XAUUSD Buy 10 3331.853 3328.361 2025-07-25 15:38:21 2025-07-25 15:40:27 -3492
XAUUSD Buy 5 3334.546 3328.336 2025-07-25 14:53:29 2025-07-25 15:40:27 -3105
XAUUSD Buy 5 3332.627 3328.368 2025-07-25 14:55:16 2025-07-25 15:40:27 -2129.5
XAUUSD Buy 5 3334.146 3328.368 2025-07-25 14:53:51 2025-07-25 15:40:27 -2889
XAUUSD Buy 5 3332.638 3328.368 2025-07-25 14:55:18 2025-07-25 15:40:27 -2135
XAUUSD Buy 5 3332.424 3328.368 2025-07-25 14:55:19 2025-07-25 15:40:27 -2028
XAUUSD Buy 5 3333.895 3328.368 2025-07-25 14:53:49 2025-07-25 15:40:27 -2763.5
XAUUSD Buy 1.63 3331.493 3328.368 2025-07-25 15:00:32 2025-07-25 15:40:27 -509.38
XAUUSD Buy 10 3331.489 3328.336 2025-07-25 15:36:52 2025-07-25 15:40:27 -3153
XAUUSD Buy 10 3331.863 3328.361 2025-07-25 15:36:56 2025-07-25 15:40:27 -3502
XAUUSD Buy 5 3332.823 3328.368 2025-07-25 14:55:24 2025-07-25 15:40:27 -2227.5
XAUUSD Buy 5 3332.661 3328.368 2025-07-25 14:55:17 2025-07-25 15:40:27 -2146.5
XAUUSD Buy 5 3334.455 3328.336 2025-07-25 14:53:31 2025-07-25 15:40:27 -3059.5
XAUUSD Buy 5 3334.492 3328.336 2025-07-25 14:53:30 2025-07-25 15:40:27 -3078
XAUUSD Buy 5 3332.619 3328.368 2025-07-25 14:55:15 2025-07-25 15:40:27 -2125.5
XAUUSD Buy 5 3333.066 3328.368 2025-07-25 14:55:24 2025-07-25 15:40:27 -2349
XAUUSD Buy 10 3331.442 3328.336 2025-07-25 15:36:40 2025-07-25 15:40:27 -3106
XAUUSD Buy 10 3331.4 3328.336 2025-07-25 15:36:42 2025-07-25 15:40:27 -3064
XAUUSD Buy 5 3332.925 3328.368 2025-07-25 14:55:23 2025-07-25 15:40:27 -2278.5
XAUUSD Buy 10 3332.432 3328.388 2025-07-25 15:26:37 2025-07-25 15:40:27 -4044
XAUUSD Buy 5 3334.535 3328.336 2025-07-25 14:53:30 2025-07-25 15:40:27 -3099.5
XAUUSD Buy 10 3332.461 3328.388 2025-07-25 15:26:39 2025-07-25 15:40:27 -4073
XAUUSD Buy 10 3332.425 3328.388 2025-07-25 15:26:34 2025-07-25 15:40:27 -4037
XAUUSD Buy 5 3332.537 3328.368 2025-07-25 14:55:15 2025-07-25 15:40:27 -2084.5
XAUUSD Buy 5 3335.644 3328.361 2025-07-25 14:45:18 2025-07-25 15:40:27 -3641.5
XAUUSD Buy 10 3332.269 3328.388 2025-07-25 15:26:06 2025-07-25 15:40:27 -3881
XAUUSD Buy 10 3332.197 3328.388 2025-07-25 15:26:41 2025-07-25 15:40:27 -3809
XAUUSD Buy 5 3332.683 3328.368 2025-07-25 14:55:29 2025-07-25 15:40:27 -2157.5
XAUUSD Buy 5 3336.248 3336.479 2025-07-25 14:43:08 2025-07-25 14:44:40 115.5
XAUUSD Buy 5 3336.628 3336.459 2025-07-25 14:43:32 2025-07-25 14:44:40 -84.5
XAUUSD Buy 5 3336.731 3336.484 2025-07-25 14:43:33 2025-07-25 14:44:40 -123.5
XAUUSD Buy 5 3336.755 3336.512 2025-07-25 14:43:38 2025-07-25 14:44:39 -121.5
XAUUSD Buy 5 3336.725 3336.512 2025-07-25 14:43:34 2025-07-25 14:44:39 -106.5
XAUUSD Buy 5 3336.859 3336.512 2025-07-25 14:43:33 2025-07-25 14:44:39 -173.5
XAUUSD Buy 5 3336.862 3336.487 2025-07-25 14:43:39 2025-07-25 14:44:39 -187.5
XAUUSD Buy 5 3334.716 3335.941 2025-07-25 14:42:13 2025-07-25 14:43:04 612.5
XAUUSD Buy 5 3334.951 3335.988 2025-07-25 14:42:12 2025-07-25 14:43:04 518.5
XAUUSD Buy 10 3334.745 3336.06 2025-07-25 14:41:08 2025-07-25 14:43:04 1315
XAGUSD Buy 10 38.643 38.633 2025-07-25 14:42:34 2025-07-25 14:43:03 -500
BTCUSD Buy 0.41 118080.25 118860.39 2025-07-13 12:22:06 2025-07-13 14:38:38 319.86
BTCUSD Buy 1 117993.56 118862.06 2025-07-13 12:10:11 2025-07-13 14:38:38 868.5
BTCUSD Buy 0.71 118299.59 118860.39 2025-07-13 12:52:01 2025-07-13 14:38:38 398.17
BTCUSD Buy 0.1 117982.69 118854.63 2025-07-13 12:10:32 2025-07-13 14:38:37 87.19
BTCUSD Buy 0.1 117994.08 118853.28 2025-07-13 12:10:27 2025-07-13 14:38:37 85.92
BTCUSD Buy 0.1 117988.11 118852.42 2025-07-13 12:10:21 2025-07-13 14:38:37 86.43
BTCUSD Buy 0.1 117990.58 118852.42 2025-07-13 12:10:25 2025-07-13 14:38:37 86.18
BTCUSD Buy 0.1 117963.97 118854.63 2025-07-13 12:10:29 2025-07-13 14:38:37 89.06
BTCUSD Buy 0.31 118501.16 118859.93 2025-07-13 13:40:07 2025-07-13 14:38:37 111.22
BTCUSD Buy 0.31 118533.9 118854.91 2025-07-13 13:40:09 2025-07-13 14:38:37 99.51
BTCUSD Buy 0.21 118445.68 118853.28 2025-07-13 13:38:26 2025-07-13 14:38:37 85.6
BTCUSD Buy 0.21 118424.47 118854.63 2025-07-13 13:38:24 2025-07-13 14:38:37 90.33
BTCUSD Buy 0.21 118365.65 118854.91 2025-07-13 12:52:38 2025-07-13 14:38:37 102.74
BTCUSD Buy 0.21 118392.93 118856.31 2025-07-13 12:52:40 2025-07-13 14:38:37 97.31
BTCUSD Buy 0.21 118412.38 118854.63 2025-07-13 13:38:21 2025-07-13 14:38:37 92.87
BTCUSD Buy 0.51 118679.63 118854.63 2025-07-13 13:47:26 2025-07-13 14:38:37 89.25
BTCUSD Buy 0.51 118680.43 118854.63 2025-07-13 13:47:28 2025-07-13 14:38:37 88.84
BTCUSD Buy 0.71 118559.76 118860.39 2025-07-13 13:41:29 2025-07-13 14:38:37 213.45
BTCUSD Buy 0.21 118382.64 118856.31 2025-07-13 12:52:36 2025-07-13 14:38:37 99.48
BTCUSD Buy 0.21 118321.48 118859.93 2025-07-13 12:52:21 2025-07-13 14:38:37 113.08
BTCUSD Buy 0.41 118299.55 118860.39 2025-07-13 12:52:06 2025-07-13 14:38:37 229.94
BTCUSD Buy 0.11 118099.28 118849.59 2025-07-13 12:23:30 2025-07-13 14:38:36 82.53
BTCUSD Buy 0.01 117993.89 118859.85 2025-07-13 12:14:51 2025-07-13 14:38:36 8.66
BTCUSD Buy 0.01 117990.77 118856.08 2025-07-13 12:14:42 2025-07-13 14:38:36 8.65
BTCUSD Buy 0.01 117982.14 118850.84 2025-07-13 12:11:01 2025-07-13 14:38:36 8.69
BTCUSD Buy 0.01 117981.16 118850.55 2025-07-13 12:10:57 2025-07-13 14:38:36 8.7
BTCUSD Buy 0.01 117991.98 118859.85 2025-07-13 12:14:39 2025-07-13 14:38:36 8.68
BTCUSD Buy 0.01 117977.78 118850.55 2025-07-13 12:10:54 2025-07-13 14:38:36 8.73
BTCUSD Buy 0.01 117983.01 118856.08 2025-07-13 12:10:40 2025-07-13 14:38:36 8.73
BTCUSD Buy 0.01 117982.26 118856.08 2025-07-13 12:10:42 2025-07-13 14:38:36 8.74
BTCUSD Buy 0.01 117982.41 118850.84 2025-07-13 12:10:51 2025-07-13 14:38:36 8.69
BTCUSD Buy 0.01 117981.83 118856.08 2025-07-13 12:10:38 2025-07-13 14:38:36 8.74
BTCUSD Buy 0.11 118473.33 118850.55 2025-07-13 13:39:26 2025-07-13 14:38:36 41.49
BTCUSD Buy 0.11 118445.55 118850.56 2025-07-13 13:38:35 2025-07-13 14:38:36 44.55
BTCUSD Buy 0.11 118459.09 118850.55 2025-07-13 13:39:08 2025-07-13 14:38:36 43.06
BTCUSD Buy 0.21 118470.98 118849.59 2025-07-13 13:39:30 2025-07-13 14:38:36 79.5
BTCUSD Buy 0.11 118531.89 118850.55 2025-07-13 13:41:21 2025-07-13 14:38:36 35.05
BTCUSD Buy 0.21 118446.91 118853.28 2025-07-13 13:38:28 2025-07-13 14:38:36 85.34
BTCUSD Buy 0.21 118451.67 118853.28 2025-07-13 13:38:31 2025-07-13 14:38:36 84.34
BTCUSD Buy 0.51 118702.09 118849.59 2025-07-13 13:47:22 2025-07-13 14:38:36 75.22
BTCUSD Buy 0.21 118593.88 118850.56 2025-07-13 13:46:58 2025-07-13 14:38:36 53.91
BTCUSD Buy 0.21 118552.51 118850.57 2025-07-13 13:41:35 2025-07-13 14:38:36 62.59
BTCUSD Buy 0.11 118556.61 118850.55 2025-07-13 13:41:50 2025-07-13 14:38:36 32.33
BTCUSD Buy 0.51 118710.82 118849.59 2025-07-13 13:47:19 2025-07-13 14:38:36 70.77
BTCUSD Buy 0.51 118701.44 118849.59 2025-07-13 13:47:24 2025-07-13 14:38:36 75.56
BTCUSD Buy 0.51 118713.96 118849.59 2025-07-13 13:47:50 2025-07-13 14:38:36 69.17
BTCUSD Buy 0.11 118302.67 118850.57 2025-07-13 12:51:57 2025-07-13 14:38:36 60.27
BTCUSD Buy 0.11 118298.83 118850.56 2025-07-13 12:51:54 2025-07-13 14:38:36 60.69
BTCUSD Buy 0.01 118092.52 118866.16 2025-07-13 12:23:35 2025-07-13 14:38:35 7.73
BTCUSD Buy 0.01 117993.72 118859.85 2025-07-13 12:14:49 2025-07-13 14:38:35 8.66
BTCUSD Buy 0.01 118079.79 118866.17 2025-07-13 12:22:14 2025-07-13 14:38:35 7.86
BTCUSD Buy 0.01 117994.49 118859.85 2025-07-13 12:14:45 2025-07-13 14:38:35 8.66
BTCUSD Buy 0.01 117994.98 118866.17 2025-07-13 12:14:47 2025-07-13 14:38:35 8.71
BTCUSD Buy 0.51 118998.44 118866.16 2025-07-13 14:18:48 2025-07-13 14:38:35 -67.46
BTCUSD Buy 0.51 118931.99 118866.16 2025-07-13 14:19:01 2025-07-13 14:38:35 -33.57
BTCUSD Buy 0.51 118961.41 118866.16 2025-07-13 14:18:58 2025-07-13 14:38:35 -48.58
BTCUSD Buy 0.51 119013.33 118866.16 2025-07-13 14:19:04 2025-07-13 14:38:35 -75.06
BTCUSD Buy 0.51 119007.71 118866.16 2025-07-13 14:19:07 2025-07-13 14:38:35 -72.19
BTCUSD Buy 0.51 118950.98 118866.16 2025-07-13 14:19:09 2025-07-13 14:38:35 -43.26
BTCUSD Buy 0.01 118345 118866.16 2025-07-13 12:52:32 2025-07-13 14:38:35 5.21
BTCUSD Buy 0.51 119020.31 118866.16 2025-07-13 14:18:52 2025-07-13 14:38:35 -78.62
BTCUSD Buy 0.51 119017.93 118866.16 2025-07-13 14:18:54 2025-07-13 14:38:35 -77.4
BTCUSD Buy 0.51 119019.63 118866.16 2025-07-13 14:18:50 2025-07-13 14:38:35 -78.27
BTCUSD Buy 0.01 118340.02 118866.16 2025-07-13 12:52:30 2025-07-13 14:38:35 5.26
BTCUSD Buy 0.01 118314.71 118866.16 2025-07-13 12:52:27 2025-07-13 14:38:35 5.51
BTCUSD Buy 0.01 118104.35 118866.16 2025-07-13 12:26:29 2025-07-13 14:38:35 7.62
BTCUSD Buy 0.01 118097.21 118866.16 2025-07-13 12:25:36 2025-07-13 14:38:35 7.69
BTCUSD Buy 0.01 118100.85 118866.16 2025-07-13 12:25:40 2025-07-13 14:38:35 7.65
BTCUSD Buy 0.01 118098.36 118866.16 2025-07-13 12:23:42 2025-07-13 14:38:35 7.68
BTCUSD Buy 0.01 118099.05 118866.16 2025-07-13 12:23:52 2025-07-13 14:38:35 7.67
BTCUSD Buy 0.51 119174.89 118866.11 2025-07-13 14:20:42 2025-07-13 14:38:33 -157.47
BTCUSD Buy 0.51 119120.95 118866.11 2025-07-13 14:19:48 2025-07-13 14:38:33 -129.96
BTCUSD Buy 0.51 119175.6 118866.11 2025-07-13 14:20:06 2025-07-13 14:38:33 -157.84
BTCUSD Buy 0.51 119102.51 118866.12 2025-07-13 14:19:45 2025-07-13 14:38:33 -120.56
BTCUSD Buy 0.51 119149.96 118866.11 2025-07-13 14:19:51 2025-07-13 14:38:33 -144.76
BTCUSD Buy 0.51 119089.79 118866.12 2025-07-13 14:19:43 2025-07-13 14:38:33 -114.07
BTCUSD Buy 0.51 119153.58 118866.11 2025-07-13 14:20:36 2025-07-13 14:38:33 -146.61
BTCUSD Buy 0.51 119108.08 118866.12 2025-07-13 14:19:41 2025-07-13 14:38:33 -123.4
BTCUSD Buy 0.51 119106.16 118866.12 2025-07-13 14:18:43 2025-07-13 14:38:33 -122.42
BTCUSD Buy 0.51 119028.49 118864 2025-07-13 14:18:46 2025-07-13 14:38:33 -83.89
BTCUSD Buy 0.51 119160.47 118862.78 2025-07-13 14:19:29 2025-07-13 14:38:33 -151.82
BTCUSD Buy 0.51 119163.59 118866.11 2025-07-13 14:19:31 2025-07-13 14:38:33 -151.71
BTCUSD Buy 0.51 119158.58 118862.78 2025-07-13 14:19:34 2025-07-13 14:38:33 -150.86
BTCUSD Buy 0.51 119174.7 118866.11 2025-07-13 14:19:37 2025-07-13 14:38:33 -157.38
BTCUSD Buy 0.51 119025.69 118864 2025-07-13 14:18:56 2025-07-13 14:38:33 -82.46
BTCUSD Buy 0.51 119155.19 118866.11 2025-07-13 14:19:18 2025-07-13 14:38:33 -147.43
BTCUSD Buy 0.51 119212.92 118855.77 2025-07-13 14:20:51 2025-07-13 14:38:32 -182.15
BTCUSD Buy 0.51 119254.44 118853.27 2025-07-13 14:20:48 2025-07-13 14:38:32 -204.59
BTCUSD Buy 0.51 119255.64 118853.27 2025-07-13 14:20:04 2025-07-13 14:38:32 -205.21
BTCUSD Buy 0.51 119215.24 118855.77 2025-07-13 14:20:09 2025-07-13 14:38:32 -183.33
BTCUSD Buy 0.51 119233.16 118853.27 2025-07-13 14:20:16 2025-07-13 14:38:32 -193.74
BTCUSD Buy 0.51 119191.35 118862.61 2025-07-13 14:20:13 2025-07-13 14:38:32 -167.66
BTCUSD Buy 0.51 119207.89 118858.87 2025-07-13 14:20:18 2025-07-13 14:38:32 -178
BTCUSD Buy 0.51 119207.09 118858.87 2025-07-13 14:20:21 2025-07-13 14:38:32 -177.6
BTCUSD Buy 0.51 119230.9 118853.27 2025-07-13 14:20:26 2025-07-13 14:38:32 -192.59
BTCUSD Buy 0.51 119229.29 118853.27 2025-07-13 14:20:39 2025-07-13 14:38:32 -191.77
BTCUSD Buy 0.51 119218.52 118853.27 2025-07-13 14:20:33 2025-07-13 14:38:32 -186.28
BTCUSD Buy 0.51 119194.52 118866.1 2025-07-13 14:19:39 2025-07-13 14:38:32 -167.5
BTCUSD Buy 0.51 119199.35 118866.1 2025-07-13 14:19:21 2025-07-13 14:38:32 -169.96
BTCUSD Buy 0.51 119180.53 118862.61 2025-07-13 14:19:27 2025-07-13 14:38:32 -162.14
XAUUSD Sell 10 3322.832 3335.899 2025-07-10 01:57:39 2025-07-11 00:42:10 -13067
XAUUSD Sell 10 3322.861 3335.899 2025-07-10 01:57:44 2025-07-11 00:42:10 -13038
XAUUSD Sell 10 3312.302 3335.936 2025-07-09 20:37:45 2025-07-11 00:39:57 -23634
XAUUSD Sell 10 3322.827 3335.905 2025-07-10 01:57:41 2025-07-11 00:39:57 -13078
XAUUSD Sell 10 3312.242 3335.936 2025-07-09 20:37:57 2025-07-11 00:39:57 -23694
XAUUSD Sell 10 3322.804 3335.905 2025-07-10 01:57:46 2025-07-11 00:39:57 -13101
BTCUSD Sell 100 109023.23 109355.68 2025-07-06 13:54:57 2025-07-06 21:27:20 -33245
BTCUSD Sell 100 109007.81 109355.68 2025-07-06 13:54:51 2025-07-06 21:27:20 -34787
BTCUSD Sell 100 109002.48 109356.54 2025-07-06 13:57:50 2025-07-06 21:27:20 -35406
BTCUSD Sell 100 109010.97 109355.68 2025-07-06 13:54:54 2025-07-06 21:27:20 -34471
BTCUSD Sell 100 109072.77 109355.68 2025-07-06 13:55:03 2025-07-06 21:27:20 -28291
BTCUSD Sell 100 109073.66 109355.68 2025-07-06 13:55:06 2025-07-06 21:27:20 -28202
BTCUSD Sell 100 109074.97 109355.68 2025-07-06 13:55:00 2025-07-06 21:27:20 -28071
BTCUSD Sell 100 108990.41 109356.54 2025-07-06 13:57:53 2025-07-06 21:27:20 -36613
BTCUSD Sell 100 108964.29 109357.16 2025-07-06 15:08:09 2025-07-06 21:27:20 -39287
BTCUSD Sell 100 108961.9 109357.16 2025-07-06 14:58:54 2025-07-06 21:27:20 -39526
BTCUSD Sell 100 108967.83 109357.16 2025-07-06 14:58:39 2025-07-06 21:27:20 -38933
BTCUSD Sell 100 108961.43 109357.16 2025-07-06 14:58:44 2025-07-06 21:27:20 -39573
BTCUSD Sell 100 108962.97 109357.16 2025-07-06 14:58:41 2025-07-06 21:27:20 -39419
BTCUSD Sell 100 108976.36 109357.16 2025-07-06 14:58:20 2025-07-06 21:27:20 -38080
BTCUSD Sell 100 108972.56 109357.16 2025-07-06 14:58:23 2025-07-06 21:27:20 -38460
BTCUSD Sell 100 108964.73 109357.16 2025-07-06 14:58:13 2025-07-06 21:27:20 -39243
BTCUSD Sell 100 108969.09 109357.16 2025-07-06 14:58:18 2025-07-06 21:27:20 -38807
BTCUSD Sell 100 108962.17 109357.16 2025-07-06 14:58:46 2025-07-06 21:27:20 -39499
BTCUSD Sell 100 108950.27 109355.23 2025-07-06 15:08:07 2025-07-06 21:27:19 -40496
BTCUSD Sell 100 108953.83 109357.17 2025-07-06 15:08:05 2025-07-06 21:27:19 -40334
BTCUSD Sell 100 108948.13 109354.66 2025-07-06 15:08:12 2025-07-06 21:27:19 -40653
BTCUSD Sell 100 108960.84 109357.16 2025-07-06 14:58:58 2025-07-06 21:27:19 -39632
BTCUSD Sell 100 108960.73 109357.16 2025-07-06 14:59:01 2025-07-06 21:27:19 -39643
BTCUSD Sell 100 108961.13 109357.16 2025-07-06 14:58:51 2025-07-06 21:27:19 -39603
BTCUSD Sell 100 108961.22 109357.16 2025-07-06 14:58:49 2025-07-06 21:27:19 -39594
BTCUSD Sell 100 108961.18 109357.16 2025-07-06 14:58:56 2025-07-06 21:27:19 -39598
BTCUSD Sell 100 108950.74 109355.23 2025-07-06 15:08:03 2025-07-06 21:27:19 -40449
BTCUSD Sell 100 108956.94 109357.16 2025-07-06 14:58:31 2025-07-06 21:27:19 -40022
BTCUSD Sell 100 108955.56 109357.16 2025-07-06 14:58:34 2025-07-06 21:27:19 -40160
BTCUSD Sell 100 108953.49 109357.17 2025-07-06 14:58:37 2025-07-06 21:27:19 -40368
BTCUSD Sell 100 108953.7 109357.17 2025-07-06 14:58:25 2025-07-06 21:27:19 -40347
BTCUSD Sell 100 108952.01 109357.17 2025-07-06 14:58:11 2025-07-06 21:27:19 -40516
BTCUSD Sell 100 108959.87 109357.16 2025-07-06 14:58:16 2025-07-06 21:27:19 -39729
BTCUSD Sell 100 108950.75 109357.17 2025-07-06 14:58:27 2025-07-06 21:27:19 -40642
BTCUSD Sell 100 108954.24 109357.16 2025-07-06 14:58:04 2025-07-06 21:27:19 -40292
BTCUSD Sell 100 108948.76 109354.66 2025-07-06 14:58:08 2025-07-06 21:27:19 -40590
BTCUSD Sell 100 108954.15 109357.16 2025-07-06 14:58:06 2025-07-06 21:27:19 -40301
BTCUSD Sell 100 108953.15 109357.17 2025-07-06 15:08:16 2025-07-06 21:27:19 -40402
BTCUSD Sell 100 108931.83 109354.66 2025-07-06 13:46:40 2025-07-06 21:27:18 -42283
BTCUSD Sell 100 108935.43 109354.66 2025-07-06 14:57:56 2025-07-06 21:27:18 -41923
BTCUSD Sell 100 108943.62 109354.66 2025-07-06 15:08:14 2025-07-06 21:27:18 -41104
BTCUSD Sell 100 108945.62 109354.66 2025-07-06 15:08:18 2025-07-06 21:27:18 -40904
BTCUSD Sell 100 108943.49 109354.66 2025-07-06 15:08:00 2025-07-06 21:27:18 -41117
BTCUSD Sell 100 108943.02 109354.66 2025-07-06 14:58:29 2025-07-06 21:27:18 -41164
BTCUSD Sell 100 108931.67 109354.66 2025-07-06 15:09:07 2025-07-06 21:27:18 -42299
BTCUSD Sell 100 108931.35 109354.66 2025-07-06 15:08:44 2025-07-06 21:27:18 -42331
BTCUSD Sell 100 108935.05 109354.66 2025-07-06 15:09:11 2025-07-06 21:27:18 -41961
BTCUSD Sell 100 108933.84 109354.66 2025-07-06 15:08:33 2025-07-06 21:27:18 -42082
BTCUSD Sell 100 108935.56 109354.66 2025-07-06 15:08:31 2025-07-06 21:27:18 -41910
BTCUSD Sell 100 108947.47 109354.66 2025-07-06 15:08:25 2025-07-06 21:27:18 -40719
BTCUSD Sell 100 108945.59 109354.66 2025-07-06 15:08:29 2025-07-06 21:27:18 -40907
BTCUSD Sell 100 108935.12 109354.66 2025-07-06 15:08:35 2025-07-06 21:27:18 -41954
BTCUSD Sell 100 108932.36 109354.66 2025-07-06 15:08:39 2025-07-06 21:27:18 -42230
BTCUSD Sell 100 108947.99 109354.66 2025-07-06 15:08:21 2025-07-06 21:27:18 -40667
BTCUSD Sell 100 108946.19 109354.66 2025-07-06 15:08:23 2025-07-06 21:27:18 -40847
BTCUSD Sell 100 108934.71 109354.66 2025-07-06 15:08:27 2025-07-06 21:27:18 -41995
BTCUSD Sell 100 108940.38 109354.66 2025-07-06 15:09:09 2025-07-06 21:27:18 -41428
BTCUSD Sell 100 108924.52 109354.45 2025-07-06 14:57:59 2025-07-06 21:27:17 -42993
BTCUSD Sell 100 108928.73 109354.66 2025-07-06 14:58:01 2025-07-06 21:27:17 -42593
BTCUSD Sell 100 108928.66 109354.66 2025-07-06 15:09:02 2025-07-06 21:27:17 -42600
BTCUSD Sell 100 108928.07 109354.45 2025-07-06 15:09:00 2025-07-06 21:27:17 -42638
BTCUSD Sell 100 108927.79 109354.45 2025-07-06 15:09:05 2025-07-06 21:27:17 -42666
BTCUSD Sell 100 108925.75 109354.45 2025-07-06 15:08:54 2025-07-06 21:27:17 -42870
BTCUSD Sell 100 108930.4 109354.66 2025-07-06 15:08:56 2025-07-06 21:27:17 -42426
BTCUSD Sell 100 108923.42 109354.45 2025-07-06 15:08:42 2025-07-06 21:27:17 -43103
BTCUSD Sell 100 108922.25 109354.45 2025-07-06 15:08:48 2025-07-06 21:27:17 -43220
BTCUSD Sell 100 108929.06 109354.66 2025-07-06 15:08:58 2025-07-06 21:27:17 -42560
BTCUSD Sell 100 108929.97 109354.66 2025-07-06 15:09:14 2025-07-06 21:27:17 -42469
BTCUSD Sell 100 108929.9 109354.66 2025-07-06 15:09:16 2025-07-06 21:27:17 -42476
BTCUSD Sell 100 108912.03 109359.72 2025-07-06 13:46:42 2025-07-06 21:27:06 -44769
BTCUSD Sell 100 108915.29 109357.8 2025-07-06 14:57:45 2025-07-06 21:27:06 -44251
BTCUSD Sell 100 108909 109362.54 2025-07-06 14:57:43 2025-07-06 21:27:06 -45354
BTCUSD Sell 100 108910.27 109362.54 2025-07-06 14:57:48 2025-07-06 21:27:06 -45227
BTCUSD Sell 100 108915.51 109357.8 2025-07-06 14:57:50 2025-07-06 21:27:06 -44229
BTCUSD Sell 100 108913.8 109361.06 2025-07-06 14:57:39 2025-07-06 21:27:06 -44726
BTCUSD Sell 100 108915.18 109361.06 2025-07-06 14:57:41 2025-07-06 21:27:06 -44588
BTCUSD Sell 100 108913.08 109359.72 2025-07-06 15:08:50 2025-07-06 21:27:06 -44664
BTCUSD Sell 100 108915.18 109357.8 2025-07-06 15:08:46 2025-07-06 21:27:06 -44262
BTCUSD Sell 100 108919.39 109357.8 2025-07-06 15:08:37 2025-07-06 21:27:06 -43841
BTCUSD Sell 100 108908.49 109355.02 2025-07-06 13:46:45 2025-07-06 21:27:05 -44653
BTCUSD Sell 100 108907.2 109355.02 2025-07-06 14:57:14 2025-07-06 21:27:05 -44782
BTCUSD Sell 100 108906.57 109355.02 2025-07-06 14:57:11 2025-07-06 21:27:05 -44845
BTCUSD Sell 100 108906.42 109355.02 2025-07-06 14:57:09 2025-07-06 21:27:05 -44860
BTCUSD Sell 100 108907.39 109355.02 2025-07-06 14:57:52 2025-07-06 21:27:05 -44763
BTCUSD Sell 100 108906.48 109355.02 2025-07-06 14:57:54 2025-07-06 21:27:05 -44854
BTCUSD Sell 100 108900.9 109360.92 2025-07-06 13:46:23 2025-07-06 21:27:04 -46002
BTCUSD Sell 100 108897.77 109360.92 2025-07-06 13:47:06 2025-07-06 21:27:04 -46315
BTCUSD Sell 100 108904.96 109360.92 2025-07-06 13:46:47 2025-07-06 21:27:04 -45596
BTCUSD Sell 100 108898.49 109360.92 2025-07-06 13:46:52 2025-07-06 21:27:04 -46243
BTCUSD Sell 100 108905.19 109360.92 2025-07-06 14:57:07 2025-07-06 21:27:04 -45573
BTCUSD Sell 100 108900.32 109360.92 2025-07-06 14:57:37 2025-07-06 21:27:04 -46060
BTCUSD Sell 100 108885.89 109365.79 2025-07-06 13:46:20 2025-07-06 21:26:47 -47990
BTCUSD Sell 100 108881.02 109368.73 2025-07-06 13:46:17 2025-07-06 21:26:47 -48771
BTCUSD Sell 100 108880.52 109368.73 2025-07-06 13:47:03 2025-07-06 21:26:47 -48821
BTCUSD Sell 100 108893.41 109365.79 2025-07-06 13:46:59 2025-07-06 21:26:47 -47238
BTCUSD Sell 100 108884.34 109365.79 2025-07-06 13:46:57 2025-07-06 21:26:47 -48145
BTCUSD Sell 100 108882.46 109365.79 2025-07-06 13:46:54 2025-07-06 21:26:47 -48333
BTCUSD Sell 100 108891.87 109365.79 2025-07-06 14:57:30 2025-07-06 21:26:47 -47392
BTCUSD Sell 100 108888.84 109365.79 2025-07-06 14:57:24 2025-07-06 21:26:47 -47695
BTCUSD Sell 100 108894.33 109365.79 2025-07-06 14:57:16 2025-07-06 21:26:47 -47146
BTCUSD Sell 100 108897.13 109356.68 2025-07-06 14:57:21 2025-07-06 21:26:47 -45955
BTCUSD Sell 100 108895.89 109356.68 2025-07-06 14:57:18 2025-07-06 21:26:47 -46079
BTCUSD Sell 100 108891.91 109365.79 2025-07-06 14:57:35 2025-07-06 21:26:47 -47388
BTCUSD Sell 100 108891.53 109365.79 2025-07-06 14:57:26 2025-07-06 21:26:47 -47426
