风险提示与免责声明:社区内的资源,仅限用于学习和研究目的,不得将用于商业或者非法用途,否则一切后果请用户自负。
商品货币对冲
驿后黄昏 信号说明
kvb prime limited KVBPrimeLimited-Live
总盈亏

$1596.74

收益率

65.35%

准确率

58.22%

最大回撤

24.24%

品种 类型 手数 开仓价格 平仓价格 开仓时间 平仓时间 盈亏
AUDUSD Buy 0.01 0.65888 0.66016 2025-10-09 01:11:06 2025-10-09 08:06:34 1.28
USDJPY Buy 0.01 152.509 152.702 2025-10-09 01:11:07 2025-10-09 08:06:33 1.26
AUDUSD Buy 0.01 0.65806 0.66016 2025-10-08 19:56:27 2025-10-09 08:06:33 2.1
EURUSD Sell 0.01 1.16317 1.16356 2025-10-09 01:11:05 2025-10-09 08:06:32 -0.39
USDJPY Buy 0.01 152.868 152.701 2025-10-08 19:56:26 2025-10-09 08:06:32 -1.09
NZDUSD Buy 0.01 0.57877 0.57955 2025-10-09 01:11:07 2025-10-09 08:06:31 0.78
EURJPY Buy 0.01 177.407 177.666 2025-10-09 01:11:06 2025-10-09 08:06:31 1.7
EURUSD Sell 0.01 1.16062 1.16356 2025-10-08 19:56:26 2025-10-09 08:06:30 -2.94
EURJPY Buy 0.01 177.431 177.665 2025-10-08 19:56:27 2025-10-09 08:06:30 1.53
NZDUSD Buy 0.01 0.57777 0.57954 2025-10-08 19:56:28 2025-10-09 08:06:30 1.77
品种 类型 手数 开仓价格 开仓时间 盈亏
USDJPY Buy 0.01 151.787 2025-10-14 07:37:18 -2.44
AUDUSD Buy 0.01 0.6471 2025-10-14 07:37:17 4.27
NZDUSD Buy 0.01 0.56994 2025-10-14 07:37:17 2.04
EURUSD Sell 0.01 1.1588 2025-10-14 07:37:16 -3.44
EURJPY Buy 0.01 175.904 2025-10-14 07:37:16 0.53
USDJPY Buy 0.01 151.768 2025-10-10 17:21:04 -2.31
NZDUSD Buy 0.01 0.57344 2025-10-10 17:21:04 -1.46
AUDUSD Buy 0.01 0.65101 2025-10-10 17:21:03 0.36
EURJPY Buy 0.01 176.351 2025-10-10 17:21:03 -2.42
EURUSD Sell 0.01 1.16174 2025-10-10 17:21:02 -0.5